12个月
锁定期限
加入上限:1,000,000 元
到期退出:2019-01-14
名称 | 年满盈180113-1 |
介绍 | 成交量选股原则是成交量选股公式平台推出的一项自动分散投资理财计划。投资人加入成交量选股原则后,投资资金将根据系统算法,分散投资至一个或多个债权标的中,最大程度的降低投资人投资过于集中的风险。投资到期后,系统将自动对投资人所持债权进行转让,投资人即可收回本息进行续投或提现。 |
保障方式 | 多重保障方式,详见成交量选股原则 |
如何获取收益 | 投资次日开始计息,退出当天本金利息同时到账。 |
加入条件 | 加入金额 100 元起,且以 1 元的倍数递增。 |
加入上限 | 1,000,000 元 |
何时退出 | 到期退出日期为2019年01月14日,加入30天后可退出。 |
如何退出 | 退出方式分为自动退出和提前退出:自动退出是指出借人授权并在系统设置了到期退出,锁定期12个月后系统将帮出借人持有债权自动转让,转让成功后资金(本金+利息)返至您的成交量选股公式账户"可用余额";提前退出是指锁定期内出借人主动发起的债权转让。 |
退出费用 | 加入费率:0.00% 管理费率:参见《成交量选股原则居间服务协议》 自动退出费率:0.00% 提前退出费率:加入金额的5.00%,详情参见《成交量选股原则居间服务协议》 |
服务协议 | 【点击查看】 |
成交量选股公式作为居间服务平台,未以任何明示或暗示的方式对投资人提供任何担保或承诺保本保息。投资人应根据其自身投资偏好及风险承受能力独立判断并作出决策。投资人据此进行交易的,产生的责任与风险由投资人自行承担,成交量选股公式不承担任何责任。
(1)风险互助备用金的提取比例是有限的,其余额可能低于逾期项目金额进而导致无法足额代偿;
(2)战争、自然灾害、政策变更等不可抗力亦可能影响资金安全。
ICP证号 京B2-20160082 京ICP备 14061301号-7 公安部备案号 11010502035307 ?2017 北京银信天下网信息科技服务有限公司 理财非存款,投资有风险!